產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 冷熱沖擊試驗箱 > 三廂式冷熱沖擊試驗箱 > TD-RH80汽車檢測溫度沖擊試驗機,冷熱沖擊試驗機,溫度沖擊實驗柜廠家
簡要描述:汽車檢測溫度沖擊試驗機,冷熱沖擊試驗機,溫度沖擊實驗柜廠家,用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在短時間內(nèi)試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對象包括金屬,塑料,橡膠,電子……等材料,可作為其產(chǎn)品改進的依據(jù)或參考。
產(chǎn)品分類
詳細介紹
汽車檢測溫度沖擊試驗機,冷熱沖擊試驗機,溫度沖擊實驗柜廠家產(chǎn)品介紹
冷熱沖擊試驗箱,用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經(jīng)*溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下所能忍受的程度,藉以在短時間內(nèi)試驗其熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。適用的對象包括金屬,塑料,橡膠,電子……等材料,可作為其產(chǎn)品改進的依據(jù)或參考。
汽車檢測溫度沖擊試驗機,冷熱沖擊試驗機,溫度沖擊實驗柜廠家特點
執(zhí)行滿足標準及試驗方法
規(guī)格表
型 號 | TD-RH80 | TD-RH150 | TD-RH252 | TD-RH480 | ||
內(nèi)箱尺寸 | 50*40*40 | 60*50*50 | 70*60*60 | 80*80*75 | ||
外箱尺寸 | 160*180*155 | 185*190*185 | 110*149*113 | 102*164*124 | ||
運行方式 | 定值運行/可程序運行(可選) | |||||
系統(tǒng) | PID平衡調(diào)溫控制系統(tǒng) | |||||
控制器 | 解控式彩色液晶顯示人機接口控制器 | |||||
溫度穩(wěn)定度 | ≤±0.5℃ | |||||
溫度范圍 | 試驗槽 | R: -40℃~+150℃ | L: -55℃~+150℃ | S: -55℃~+150℃ | ||
高溫槽 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | |||
低溫槽 | -65℃~-40℃ | -70℃~-10℃ | -75℃~-10℃ | |||
沖擊復歸時間 | ≤5 mim | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼鏡面光板(SUS 304#) | |||||
外箱材質(zhì) | 不銹鋼霧面線條處理(SUS 304#)或噴塑烤漆(可選) | |||||
保溫材質(zhì) | 精細硬質(zhì)聚氨脂發(fā)泡及玻璃纖維棉 | |||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷/水冷(可選) | |||||
雙段式:全密閉式或半密閉式壓縮機,環(huán)保冷媒R404A+R23 | ||||||
保護裝置 | 無熔絲開關,無熔絲保險絲,壓縮機超載保護開關,冷媒高壓保護開關,溫度空焚保護開關,欠逆相保護器,故障警報系統(tǒng). | |||||
配件 | 下上可調(diào)隔板兩片,測試孔Φ50mm 1孔 | |||||
試品重量(kg) | 5 | 5 | 10 | 15 | ||
重量(約kg) | 1000 | 1550 | 1680 | 1900 | ||
電源 | 3Φ5W AC380V±10%50/6OHZ | |||||
注:周圍溫度在20℃~25℃,相對濕度≤85%R.H時,溫濕度分布測試方法,依照內(nèi)箱離各邊1/6距離有效空間測量。 |
產(chǎn)品咨詢